
高功率、可程序三相交流電源供應器
產品型號: 6330
所屬分類:交流電源供應器
產品時間:2024-05-06
簡要描述:華儀6330高功率、可程序三相交流電源供應器,開關型,30KVA,0-300V,47-63Hz,可同時顯示輸出頻率、電壓、電流、功率/功率因數(shù)量測數(shù)值
華儀6330高功率、可程序三相交流電源供應器,開關型,30KVA,0-300V,47-63Hz,可同時顯示輸出頻率、電壓、電流、功率/功率因數(shù)量測數(shù)值
6300系列高功率、可程序三相交流電源供應器6303、6306、6309、6315、6330、6360、6390、63120
三相可程序輸出
全系列采用脈寬調變(PWM)技術設計(Switching)
全范圍可調輸出電壓及頻率設定范圍(0 ~ 300V, 47 ~ 63HZ)
4組大型LED顯示器,可同時顯示輸出頻率、電壓、電流、功率/功率因數(shù)量測數(shù)值
在阻性負載下波形失真小于1%
*輸出波峰因子比可達3:1
內建8個程序記憶組,每組內含5個程序記憶步驟
可記憶獨立的電壓、頻率及電流、功率、功率因子上下限設定"
可執(zhí)行自動循環(huán)測試,zui高可執(zhí)行999900次
可依需求設定以秒 (sec)、分(min)、時(hour) 為測試執(zhí)行時間單位
瞬時反應快,在瞬間加重載或除載時波形可于2msec內回復
特殊的恒流輸出設計,可輕易激活馬達、壓縮機等高激活電流負載
全范圍輸出電壓的穩(wěn)壓率可達0.5%
高激活負載能力,可激活額定輸出容量3倍之電流而不作限制保護
高電力密度設計、體積小、重量輕
內建PLC遙控界面,可執(zhí)行Test/Reset及P1,P2,P3三組程序記憶的遙控輸出
輸出過載、短路、過溫度保護及警報
可內含輸入功率因子改善線路(PFC)
前面板輸入軟件校正
前面板可輸出小容量(15A)負載輸出萬用插座,適合各種被測物的電源插頭
另可選購GPIB/RS232界面
可設定當加載電流超過上限電流設定值時,維持設定值電流恒定輸出(反應時間<700mSec)
SPECIFICATIONS | ||||||||||
MODEL | 6303 | 6306 | 6309 | 6315 | 6330 | 6360 | 6390 | 63120 | ||
INPUT | ||||||||||
Phase | 1ø | 3ø | ||||||||
Voltage | 230Vac±15% | 220/380Vac±10% | ||||||||
Frequency | 47-63Hz | |||||||||
OUTPUT | ||||||||||
Max. Power | Single-Phase | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | |
Total Power | 3KVA | 6KVA | 9KVA | 15KVA | 30KVA | 60KVA | 90KVA | 120KVA | ||
Max. Current (r.m.s) , Single-Phase*1 | 0-150V | 8.4A | 16.8A | 25.2A | 42.0A | 84.0A | 168.0A | 252.0A | 336.0A | |
0-300V | 4.2A | 8.4A | 12.6A | 21.0A | 42.0A | 84.0A | 126.0A | 168.0A | ||
Max. Current (r.m.s), Single-Phase (Option 0-600V)*2 | 0-300V | 4.2A | 8.4A | 12.6A | 21.0A | 42.0A | 84.0A | 126.0A | 168.0A | |
0-600V | 2.1A | 4.2A | 6.3A | 10.5A | 21.0A | 42.0A | 63.0A | 84.0A | ||
Phase | 3ø/4W | |||||||||
Total Harmonic Distortion (T.H.D) | < 1% at 47-63Hz (Resistive Load) | |||||||||
Crest Factor | >3 | |||||||||
Line Regulation | ± 0.1V | |||||||||
Load Regulation | L - N : ± (0.5% of output +0.5V) / L - L : ± (1% of output +1V) at Resistive Load | |||||||||
Deviation of phase angle | 120° ? ±1° at Load Balance, 120° <= ±2.5° at 100% Load Unblance | |||||||||
Response Time | < 2 msec | |||||||||
SETTINGS | ||||||||||
Voltage | Range | 0-150V/0-300V Selectable or 0-300V/0-600V Selectable(Option 0-600V) | ||||||||
Resolution | 0.1V | |||||||||
Accuracy | ±(1% of setting + 2counts) | |||||||||
Frequency | Range | 47.0-63.0Hz Full Range Adjust | ||||||||
Resolution | 0.1Hz | |||||||||
Accuracy | ±0.02% of setting | |||||||||
MEASUREMENT | ||||||||||
Voltage | L - N Range | 0.0-300.0V / 0.0-600.0V(Option 0-600V) | ||||||||
L - L Range | 0.0-520.0V / 0.0-1040V(Option 0-600V) | |||||||||
Resolution | 0.1V / 0.2V | |||||||||
Accuracy | ± (1% of reading + 2counts) | |||||||||
Frequency | Range | 47.0-63.0Hz | ||||||||
Resolution | 0.1Hz | |||||||||
Accuracy | ±0.1Hz | |||||||||
Current (r.m.s) | Range | L | 0.000-3.500A | 0.00-35.00A | ||||||
H | 3.00-35.00A | 30.00-350.0A | ||||||||
Resolution | L | 0.001A | 0.01A | |||||||
H | 0.01A | 0.1A | ||||||||
Accuracy | L | ± (1% of reading +5counts) | ± (1% of reading +2counts) | |||||||
H | ± (1% of reading +1count) | ± (1% of reading +1count) | ||||||||
Current (r.m.s) (Option 0-600V) | Range | L | 0.000-3.500A | 0.00-35.00A | ||||||
H | 3.00-35.00A | 30.00-350.0A | ||||||||
Resolution | L | 0.001A | 0.01A | |||||||
H | 0.01A | 0.1A | ||||||||
Accuracy | L | ± (1% of reading +5counts) | ± (1% of reading +2counts) | |||||||
H | ± (1% of reading +1count) | ± (1% of reading +1count) | ||||||||
Power | Range | L | 0.0-350.0W | 0.000-3.500KW | ||||||
H | 300-4000W | 3.00-40.00KW | ||||||||
Resolution | L | 0.1W | 0.001KW | |||||||
H | 1W | 0.01KW | ||||||||
Accuracy | L | ± (1.5% of reading +5counts) | ||||||||
H | ± (1.5% of reading +1count) | |||||||||
Power Factor | Range | 0.000-1.000 | ||||||||
Resolution | 0.001 | |||||||||
Accuracy | W / V x A , Calculated and displayed to three significant digits | |||||||||
GENERAL | ||||||||||
PLC Remote | I/P:ON/OFF, P1, P2, P3, O/P:Processing | |||||||||
Memory | 8 Memoies, 5steps per memory for Voltage, Frequency, Test Time, Delay time and Current, Power, Power Factor Hi, Lo Limit setting. | |||||||||
Timer | 0=Continuous, 1-9999 (Unit: sec, minute, hour selectable) | |||||||||
Auto Loop Cycle | 0=Continuous, OFF=Loop Once, 2~9999 (Unit:×1, ×10, ×100) | |||||||||
Auto Voltage Adjust | Enable it for improve voltage regulation within ±0.1V | |||||||||
Efficiency | ≧80%(at Full Load ) | ≧85%(at Full Load ) | ||||||||
Protection | Over Load , Short Circuit , Over Temperature | |||||||||
Calibration | Front Panel Calibration | |||||||||
Interface (Option) | GPIB/RS232 | |||||||||
Environment | 0-40℃/20-80%RH | |||||||||
Dimension(W×H×D) mm | 430×622×650 | 430×622×650 | 430×756×650 | 430×756×650 | 600×845×900 | 800×1245×900 | 1200×1635×900 | 1200×1635×900 | ||
Dimension with Caster(W×H×D) mm | 430×729×650 | 430×729×650 | 430×863×650 | 430×863×650 | 600×952×900 | 800×1390×900 | 1200×1805×900 | 1200×1805×900 | ||
Dimension (W×H×D) mm (PFC) | 430×756×650 | 430×756×650 | 600×711×900 | 600×711×900 | 600×845×900 | 800×1245×900 | 1200×1635×900 | 1200×1635×900 | ||
Dimension with Caster (W×H×D) mm (PFC) | 430×863×650 | 430×863×650 | 600×818×900 | 600×818×900 | 600×952×900 | 800×1390×900 | 1200×1805×900 | 1200×1805×900 | ||
Net Weight | 130Kg | 145Kg | 171Kg | 207Kg | 366Kg | 487Kg | 820Kg | 1000Kg | ||
Net Weight (PFC) | 167Kg | 195Kg | 248Kg | 309Kg | 530Kg | 760Kg | 1200Kg | 1250Kg |
6330高功率、可程序三相交流電源供應器,蘇州德計儀器華儀全系列產品銷售,請致電銷售部門 : ,品牌廠家:華儀,中國臺灣華儀,中國臺灣華鈦,華儀電子股份有限公司;銷售:代理商 經銷商;價格:*銷售 * 報價 特惠價 批發(fā)價 庫存;使用方法:原理技術參數(shù) 選型 說明書 銷售網(wǎng)絡:蘇州 昆山 常熟 太倉 張家港 吳江 常州 南京 無錫 南通 上海 杭州 寧波 嘉興 武漢 成都 西安 北京 深圳 廣州 惠州東莞 廈門 福州 貴陽 昆明 長沙 南寧 鄭州 哈爾濱 長春 沈陽 天津 石家莊 合肥;6330
- 上一篇 :6315高功率、可程序三相交流電源供應器
- 下一篇 :6360高功率、可程序三相交流電源供應器